Ürünlerimiz
Hea profillerin kullanımı son yıllarda giderek artmaktadır.Özellikle inşaat sektöründe değiştirilen yeni statik yönetmeliğine göre bu hesapları tutturabilmek adına kirişler de hea profil kullanılmaya başlandı.
Hea profiller gerek hafif olmasından gerekse az yer kaplamasından dolayı oldukça kullanışlıdır. Bu kullanışlılığından ötürü mimari projelerde de kullanımı artmaya başlamıştır.
Taşıma yükü yüksek olan bu profiller endüstriyel tesislerde ve otomotiv sektöründe de kendine yer bulmaya başladı.
Geri dönüşümü mümkün olan bu profiller hurdaya döndükten sonra tekrar kullanılabilir. Böylece yeni kaynaklar korunmuş olur.
Müşteri taleplerine göre istenen ebatlardaki ürünler temin edilebilmektedir.
Boyutlar | |||||
---|---|---|---|---|---|
HEA | Kg/mt | h | b | s | t |
100 | 16.7 | 96 | 100 | 5 | 8 |
120 | 19.9 | 114 | 120 | 5 | 8 |
140 | 24.7 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
160 | 30.4 | 152 | 160 | 6 | 9 |
180 | 35.5 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
200 | 42.3 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
220 | 50.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
240 | 60.3 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
260 | 68.2 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
280 | 76.4 | 270 | 280 | 8 | 13 |
300 | 88.3 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
320 | 97.6 | 310 | 300 | 9 | 15.5 |
Boyutlar | |||||
---|---|---|---|---|---|
HEA | Kg/mt | h | b | s | t |
340 | 105 | 330 | 300 | 9.5 | 16.5 |
360 | 112 | 350 | 300 | 10 | 17.5 |
400 | 125 | 390 | 300 | 11 | 19 |
450 | 140 | 440 | 300 | 11.5 | 21 |
500 | 155 | 490 | 300 | 12 | 23 |
550 | 166 | 540 | 300 | 12.5 | 24 |
600 | 178 | 590 | 300 | 13 | 25 |
650 | 190 | 640 | 300 | 13.5 | 26 |
700 | 204 | 690 | 300 | 14.5 | 27 |
800 | 224 | 790 | 300 | 15 | 28 |
900 | 252 | 890 | 300 | 16 | 30 |
1000 | 272 | 990 | 300 | 16.5 | 31 |
Başta inşaat olmak üzere pek çok sektörde tercih edilen HEB profiller müşterinin talebine göre istenen ebatlarda ürünler temin edilebilmektedir.
Boyutlar | |||||
---|---|---|---|---|---|
HEB | Kg/mt | h | b | s | t |
100 | 20.4 | 100 | 100 | 6 | 10 |
120 | 26.7 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
140 | 33.7 | 140 | 140 | 7 | 12 |
160 | 42.6 | 160 | 160 | 8 | 13 |
180 | 51.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
200 | 61.3 | 200 | 200 | 9 | 15 |
220 | 71.5 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
240 | 83.2 | 240 | 240 | 10 | 17 |
260 | 93 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
280 | 103 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
300 | 117 | 300 | 300 | 11 | 19 |
320 | 127 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
Boyutlar | |||||
---|---|---|---|---|---|
HEB | Kg/mt | h | b | s | t |
340 | 134 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
360 | 142 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
400 | 155 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
450 | 171 | 450 | 300 | 14 | 26 |
500 | 187 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
550 | 199 | 550 | 300 | 15 | 29 |
600 | 212 | 600 | 300 | 15.5 | 30 |
650 | 225 | 650 | 300 | 16 | 31 |
700 | 241 | 700 | 300 | 17 | 32 |
800 | 262 | 800 | 300 | 17.5 | 33 |
900 | 291 | 900 | 300 | 18.5 | 35 |
1000 | 314 | 1000 | 300 | 19 | 36 |
Başta inşaat olmak üzere pek çok sektörde tercih edilen IPE profiller müşterinin talebine göre istenen ebatlarda ürünler temin edilebilmektedir.
Boyutlar | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPE | Kg/mt | h | b | s | t |
80 | 6 | 80 | 46 | 3.8 | 5.2 |
100 | 8.1 | 100 | 55 | 4.1 | 5.7 |
120 | 10.4 | 120 | 64 | 4.4 | 6.3 |
140 | 12.9 | 140 | 73 | 4.7 | 6.9 |
160 | 15.8 | 160 | 82 | 5.0 | 7.4 |
180 | 18.8 | 180 | 91 | 5.3 | 8.0 |
200 | 22.4 | 200 | 100 | 5.6 | 8.5 |
220 | 26.2 | 220 | 110 | 5.9 | 9.2 |
240 | 30.7 | 240 | 120 | 6.2 | 9.8 |
Boyutlar | |||||
---|---|---|---|---|---|
IPE | Kg/mt | h | b | s | t |
270 | 36.1 | 270 | 135 | 6.6 | 10.2 |
300 | 42.2 | 300 | 150 | 7.1 | 10.7 |
330 | 49.1 | 330 | 160 | 7.5 | 11.5 |
360 | 57.1 | 360 | 170 | 8.0 | 12.7 |
400 | 66.3 | 400 | 180 | 8.6 | 13.5 |
450 | 77.6 | 450 | 190 | 9.4 | 14.6 |
500 | 90.7 | 500 | 200 | 10.2 | 16.0 |
550 | 106 | 550 | 210 | 11.1 | 17.2 |
600 | 122 | 600 | 220 | 12.0 | 19.0 |
Pek çok sektörde kullanıma sahip olan NPI profiller müşterimizin talebine göre istenen ebatlarda temin edilebilmektedir
Boyutlar | |||||
---|---|---|---|---|---|
NPI | Kg/mt | h | b | s | t |
80 | 5.94 | 80 | 42 | 3.9 | 5.9 |
100 | 8.34 | 100 | 50 | 4.5 | 6.8 |
120 | 11.1 | 120 | 58 | 5.1 | 7.7 |
140 | 14.3 | 140 | 66 | 5.7 | 8.6 |
160 | 17.9 | 160 | 74 | 6.3 | 9.5 |
180 | 21.9 | 180 | 82 | 6.9 | 10.4 |
200 | 26.2 | 200 | 90 | 7.5 | 11.3 |
220 | 31.1 | 220 | 98 | 8.1 | 12.2 |
240 | 36.2 | 240 | 106 | 8.7 | 13.1 |
260 | 41.9 | 260 | 113 | 9.4 | 14.1 |
280 | 47.9 | 280 | 119 | 10.1 | 15.2 |
300 | 54.2 | 300 | 125 | 10.8 | 16.2 |
380 | 84.0 | 380 | 149 | 13.7 | 20.5 |
400 | 92.4 | 400 | 155 | 14.4 | 21.6 |
450 | 115 | 450 | 170 | 16.2 | 24.3 |
500 | 141 | 500 | 185 | 18.0 | 27.0 |
600 | 199 | 600 | 215 | 18.0 | 32.4 |
Başta inşaat olmak üzere pek çok sektörde kullanılan NPU profiller müşterinin talebine göre istenen ölçülerde temin edilebilmektedir.
Boyutlar | |||||
---|---|---|---|---|---|
NPU | Kg/mt | h | b | s | t |
40 | 2.87 | 40 | 20 | 5.0 | 5.5 |
50 | 3.86 | 50 | 25 | 5.0 | 6.0 |
65 | 7.09 | 65 | 42 | 5.5 | 7.5 |
80 | 8.64 | 80 | 45 | 6.0 | 8.0 |
100 | 10.6 | 100 | 50 | 6.0 | 8.5 |
120 | 13.4 | 120 | 55 | 7.0 | 9.0 |
140 | 16.0 | 140 | 60 | 7.0 | 10.0 |
160 | 18.8 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 |
180 | 22.0 | 180 | 70 | 8.0 | 11.0 |
200 | 25.3 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 |
220 | 29.4 | 220 | 80 | 9.0 | 12.5 |
240 | 33.2 | 240 | 85 | 9.5 | 13.0 |
260 | 37.9 | 260 | 90 | 10.0 | 14.0 |
280 | 41.8 | 280 | 95 | 10.0 | 15.0 |
300 | 46.2 | 300 | 100 | 10.0 | 16.0 |
350 | 60.6 | 350 | 100 | 14.0 | 16.0 |
400 | 71.8 | 400 | 110 | 14.0 | 18.0 |