Ürünlerimiz

Borular

Çelik Çekme Boru

Çelik çekme boru; pek çok sektörde tercih edilen, sağlamlığı ile dikkat çeken bir üründür.

Dikişsiz çelik boru olarak da adlandırılan borunun, bu ismi alma sebebi ise sac kıvırarak ya da kaynak yapılarak üretilmiş olmaması yani hiçbir ek noktasının bulunmamasıdır.

Müşterinin isteği doğrultusunda istenen özelliklerdeki ve ölçülerdeki ürünler temin edilebilmektedir.

alternative
Boru Çapları (mm) Boru Et Kalınlıkları (mm) Ağırlık Kg/Mt Boru Standart Kaliteleri
38 3,6 4,07 S275JR ST44-2
50 3,5 4 S275JR ST44-2
42,4 10 7,99 S275JR ST44-2
45 7 6,55 S275JR ST44-2
48,3 5 5,34 S275JR ST44-2
51 10 10,1 S275JR ST44-2
54 8 9,08 S275JR ST44-2
57 5 6,41 S275JR ST44-2
60,3 10 12,4 S275JR ST44-2
63,5 8 10,9 S355JR ST 52
70 16 21,3 S275JR ST44-2
73 16 22,5 S275JR ST44-2
76,1 20 27,7 S275JR ST44-2
83 10 18 S275JR ST44-2
88,9 5,5 11,5 S235JR ST37-2
101,6 25 47,2 S275JR ST44-2
108 10 24,2 S335JR ST 52
114,3 25 55,1 S275JR ST44-2
127 30 71,8 S275JR ST44
Boru Çapları (mm) Boru Et Kalınlıkları (mm) Ağırlık Kg/Mt Boru Standart Kaliteleri
127 30 71,8 S275JR ST44
133 32 79,7 S275JR ST44-2
139,7 19 59 S275JR ST44
152,4 10 35,1 S275JR ST44
159 25 82,6 S275JR ST44
168,3 7 27,88 S275JR ST44-2
177,8 30 109 S275JR ST44-2
193,7 50 177 S275JR ST44-2
219,1 6 31,1 S235JR ST37-2
219,1 40 177 S275JR ST44-2
244,5 55 257 S275JR ST44-2
273 8 52,3 S235JR ST37-2
273 50 275 S275JR ST44-2
323,9 60 390 S275JR ST44-2
355,6 32 255 S275JR ST44-2
406,4 40 361 S275JR ST44-2
457 25 266 S275JR ST44-2
508 17,5 212 S275JR ST44-2
610 12,5 184 S275JR ST44-2

Galvaniz Boru

Galvaniz boru kireçlenme ya da paslanmayı önlemek amacıyla boruların çinko ile kaplanması yöntemidir.

Galvaniz işlemi çelik borularda sıcak daldırma yöntemiyle yapılarak boruların çinko ile kaplanması sağlanır.

Pek çok sektörde kullanılabilen galvaniz borular müşteri talebine göre istenen ölçüde temin edilebilmektedir.

alternative
Boru Çapı Dış Çapı Et Kalınlığı Ağırlık
inc DN d (mm) t (mm) Kg/mt
1/2" 15 21.3 2.00 0.986
3/4" 20 26.9 2.00 1.183
3/4" 20 26.9 2.50 1.448
3/4" 20 26.9 3.00 1.183
1" 25 33.7 2.00 1.630
1" 25 33.7 2.50 2.000
1" 25 33.7 3.00 2.370
11/4" 32 42.4 2.00 1.970
11/4" 32 42.4 2.50 2.440
11/4" 32 42.4 3.00 2.890
11/2" 40 48.3 2.00 2.269
Boru Çapı Dış Çapı Et Kalınlığı Ağırlık
inc DN d (mm) t (mm) Kg/mt
11/2" 40 48.3 2.50 2.805
11/2" 40 48.3 3.00 4.425
2" 50 60.3 2.00 2.861
2" 50 60.3 2.50 3.545
2" 50 60.3 3.00 2.861
21/2" 65 76.1 2.50 4.531
21/2" 65 76.1 3.00 5.500
3" 70 88.9 2.50 4.778
3" 70 88.9 3.00 6.550
4" 100 114.3 3.00 8.415
alternative

Profil Dikişli Boru

Demir ve çelik sektörünün en önemli ürün grubu olan profil borular, belli standartlara göre üretilir ve üretim sürecinde de belli prosesler söz konusu olur.

Başlıca otomotiv ve inşaat olmak üzere pek çok sektörde tercih edilen bu ürünler, müşterinin talebine göre istenen et kalınlığı, çap ölcüsü ve boyunda temin edilebilmektedir.